



| 考える内容(今後、予想されるイベント等) | その年の値 | 解説 | |
| 西暦 (年) | 2003 | ・その年を、自分が80歳程度になるまで横に続けて書いていきます。 | |
| 家族構成、年齢 | 夫 | 36 | ・自分の年が80歳になるまで、列を増やしていきます。 |
| 妻 | 30 | ・夫と同じですが、夫が80才で無くなった後の5年間まで列を追加します。 | |
| 第一子 | 0 | ・いつ、作る予定かを決め、その年齢を横に連ねていきます。 | |
| 第二子 | 0 | ・第一子と同じです。 | |
| ライフイベント | 第一子関係 | ・お産費用、お祝い返し、ベビー用品代、入学、(小・中・高校・大学・(いずれも、自宅通学か、異なるかを想定します)親が出すのは、取り急ぎ、大学までです。 | |
| 第二子関係 | |||
| 儀式、行事関係 | ・雛祭り、子供の日、七五三等。親戚をあてにするかとかで変わります。 | ||
| その他 | ・お年玉など。 | ||
| 予定・希望 | 住居購入 | ・購入時期、その時に支払うお金(頭金)、ローン代、メンテナンス費等。 | |
| 自動車買い替え | ・何年に一回、買い換えるのか、その台数、年間税金、車検代等。 | ||
| 一時的な支出 | ・家電製品の買い換え、テレビや通信費関係(現状→地上波、衛星化) | ||
| 支出の予定 ・・・上記のイベントにあわせて、年間の費用を書いていきます。 |
基本生活費 | 375 | ・食費、光熱費、クリーニング代など、生活に必要なお金すべて。 |
| 住居関連費 | 96 | ・アパート家賃、住宅購入後は、頭金、ローン支払額、メンテ費を入れます。 | |
| 教育費関連(1人目) | 0 | ・出産から、幼稚園、小・中・高校・大学(下宿費等の仕送りも含む)の費用 | |
| (第2子) | 0 | ・第一子と同様です。 | |
| 保険料 | 25 | ・生命保険、老後保険などの支払額を記入していきます。 | |
| レジャー・交際費 | 90 | ・帰省費、旅行費、宴会参加、交際費、お年玉等を書いていきます。 | |
| 一時的な支出 | 10 | ・お葬式代、交通費などを書いていきます。 | |
| 支出合計 | 515 | ・・・年間のご家族全体で使うお金です。 | |
| 収入の予定(*7) | 夫の収入 | 675 | ・収入額(税抜き)を記入していきます。 |
| 妻の収入 | ・夫と同様です。 | ||
| 他の収入 | ・家賃などの収入があれば書きます。 | ||
| 保険満期 | ・満期に定額のお金が受け取れる場合、その年の部分に書いていきます。 | ||
| 一時的な収入 | ・退職金などを書いていきます。 | ||
| (退職金の分割収入) | ・退職金のもらい方で、その年あたりの収入を書いていきます。 | ||
| 収入合計 (A) | 675 | ・・・年間のご家族全体で入ってくる(稼ぐ)お金です。 | |
| 年間収支(A-B=C) | 160 | 収入から、支出を引いた額です。マイナスですと、赤字となります。 | |
| 貯蓄残高(前年末残高+C) | 760 | ・その年の、家族すべての持っているお金です。 | |
| 2003年末貯蓄残高(万円) | 600 | ・このライフプランを始めた時点での貯蓄額です。 | |


